Project Description
㈜한양씨앤씨
산업용 프린터 시리즈
사용자가 특별한 전문적 지식없이도 쉽게 컴퓨터에 저장된 이미지를 원하는 소재에 직접 프린팅하는 솔루션으로
독특한 디자인의 기능적인 프린터로써 다양한 용도의 출력을 통한 고객 만족을 실현하고 있습니다.
Industrial SERIES CHEETAH DTG
Industrial SERIES
CHEETAH DTG
산업용 대형 프린터 섬유(의류) 소재에 다이렉트 인쇄.
PRODUCT
DETAIL INFO
Item | Specification | ||||||||||
프린팅 방식 | Ricoh Gen5 print head | ||||||||||
출력 사이즈 | 400mm x 500mm(16in x 20in) Dual table | ||||||||||
프린터 크기 | 3,066mm(W) x 1,690mm(H) x 1,680mm(L) | ||||||||||
무게 | 1,285kg | ||||||||||
출력 방향 | 양방향 또는 단방향 인쇄 모드 선택 | ||||||||||
출력 속도 | 흰색티셔츠 9.19초, 블랙티셔츠 34.08초 | ||||||||||
사용가능한 소재 최대 두께 | 50mm | ||||||||||
사용가능한 소재 최대 무게 | 30kg | ||||||||||
인터페이스 | USB 3.0 | ||||||||||
권장 출력 해상도 | 600 x 600, 600 x 1200, 600 x 2400, 1200×600, 1200 x 1200, 1200 x 1800, 1200 x 2400 | ||||||||||
잉크타입 | 섬유 전용 잉크(Water base) | ||||||||||
잉크공급장치 | 공압 및 자동 공급 시스템 | ||||||||||
소비전력 | AC 220V Single phase / Max.25Ampere | ||||||||||
테이블 높이 조절시스템 | 자동 높이 조절 센서 사용 | ||||||||||
지원 OS | PC포함 / Windows 10 64bit | ||||||||||
사용환경 | 사용환경온도 10-30℃ / 사용환경습도 20-80% non condensing |
※위의 스펙은 별도의 알림 없이 변경 될 수 있습니다